
৬৪ জেলার আজকের ইফতারের সময় | Today Iftar Time (২১ ফেব্রুয়ারি)
সারাদিন সিয়াম সাধনার পর ইফতারের মুহূর্তটি প্রত্যেক রোজাদারের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও বরকতময়। সঠিক সময়ে ইফতার করা রাসুল (সা.)-এর অন্যতম সুন্নত। তাই রোজা খোলার আগে নিজ জেলার আজকের ইফতারের সময় বা Today Iftar Time সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
আপনারা যারা অনলাইনে প্রতিদিনের সঠিক ইফতারের সময়সূচি খুঁজছেন, তাদের সুবিধার জন্য আমরা পবিত্র রমজানের ৩য় দিন (২১ ফেব্রুয়ারি) অনুযায়ী দেশের ৬৪ জেলার নির্ভুল তালিকা তৈরি করেছি।
কেন সঠিক ‘আজকের ইফতারের সময়’ জানা জরুরি?
সূর্যাস্তের ওপর নির্ভর করে ইফতারের সময় নির্ধারিত হয়। যেহেতু বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সূর্যাস্তের সময়ে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকে, তাই শুধুমাত্র ঢাকার সময় দিয়ে অন্য জেলায় ইফতার করলে রোজায় ত্রুটি হতে পারে। নির্ভুলভাবে রোজা সম্পন্ন করতে আপনার নিজ জেলার সঠিক Today Iftar Time জেনে নেওয়া একান্ত কর্তব্য।
নিচে একটি সহজ ছকের মাধ্যমে সারা দেশের ৬৪ জেলার আজকের ইফতারের সময় তুলে ধরা হলো, যাতে আপনারা খুব সহজেই নিজ এলাকার সময়টি খুঁজে পান।
৬৪ জেলার Today Iftar Time (৩য় রমজান)
যেকোনো স্মার্টফোন বা কম্পিউটার থেকে খুব সহজেই নিচের তালিকাটি দেখে আপনার এলাকার আজকের ইফতারের সময় নিশ্চিত করে নিন:
| District name (জেলার নাম) | রমযান | তারিখ | আজকের ইফতারের সময় (Today Iftar Time) |
| Bhola (ভোলা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৮ |
| Bogra (বগুড়া) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০২ |
| Bandarban (বান্দরবান) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫২ |
| Barguna (বরগুনা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০১ |
| Barishal (বরিশাল) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০০ |
| Bagerhat (বাগেরহাট) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০২ |
| Brahmanbaria (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৬ |
| Chandpur (চাঁদপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৭ |
| Chattogram-Chittagong (চিটাগাং-চট্টগ্রাম) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৪ |
| Chuadanga (চুয়াডাঙ্গা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০৫ |
| Comilla (কুমিল্লা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৭ |
| Cox’s Bazar (কক্সবাজার) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৩ |
| Dhaka (ঢাকা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৯ |
| Dinajpur (দিনাজপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০৪ |
| Faridpur (ফরিদপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০১ |
| Feni (ফেনী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৫ |
| Gaibandha (গাইবান্ধা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০১ |
| Gazipur (গাজীপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৮ |
| Gopalganj (গোপালগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০১ |
| Habiganj (হবিগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৪ |
| Joypurhat (জয়পুরহাট) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০২ |
| Jamalpur (জামালপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৯ |
| Jashore (যশোর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০৪ |
| Jhalakathi (ঝালকাঠী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০০ |
| Jhenaidah (ঝিনাইদহ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০৫ |
| Khagrachari (খাগড়াছড়ি) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৩ |
| Khulna (খুলনা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০৩ |
| Kishoreganj (কিশোরগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৬ |
| Kurigram (কুড়িগ্রাম) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৯ |
| Kushtia (কুষ্টিয়া) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০৪ |
| Lakshmipur (লক্ষ্মীপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৭ |
| Lalmonirhat (লালমনিরহাট) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০১ |
| Madaripur (মাদারীপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০০ |
| Magura (মাগুরা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০২ |
| Manikganj (মানিকগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০০ |
| Meherpur (মেহেরপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০৫ |
| Moulvibazar (মৌলভীবাজার) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫২ |
| Munshiganj (মুন্সীগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৮ |
| Mymensingh (ময়মনসিংহ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৮ |
| Naogaon (নওগাঁ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০৫ |
| Narayanganj (নারায়ণগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৭ |
| Narsingdi (নরসিংদী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৭ |
| Natore (নাটোর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০৩ |
| Chapainawabganj (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০৬ |
| Netrokona (নেত্রকোনা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৬ |
| Nilphamari (নীলফামারী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০২ |
| Noakhali (নোয়াখালী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৬ |
| Narail (নড়াইল) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০২ |
| Pabna (পাবনা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০৩ |
| Panchagarh (পঞ্চগড়) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০৪ |
| Patuakhali (পটুয়াখালী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০০ |
| Pirojpur (পিরোজপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০০ |
| Rajbari (রাজবাড়ী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০২ |
| Rajshahi (রাজশাহী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০৫ |
| Rangamati (রাঙ্গামাটি) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫২ |
| Rangpur (রংপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০২ |
| Satkhira (সাতক্ষীরা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০৪ |
| Shariatpur (শরীয়তপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৮ |
| Sherpur (শেরপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৮ |
| Sirajganj (সিরাজগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০১ |
| Sunamganj (সুনামগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৪ |
| Sylhet (সিলেট) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫২ |
| Tangail (টাঙ্গাইল) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:৫৯ |
| Thakurgaon(ঠাকুরগাঁও) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৬:০৫ |
শেষ কথা
আশা করি, ওপরের এই সম্পূর্ণ তালিকাটি থেকে আপনি খুব সহজেই আপনার কাঙ্ক্ষিত জেলার আজকের ইফতারের সময় পরিষ্কারভাবে জেনে নিতে পেরেছেন। আপনার এলাকার সঠিক Today Iftar Time অনুযায়ী ইফতার সম্পন্ন করুন এবং আল্লাহর রহমত লাভ করুন।
মহান আল্লাহ আমাদের সকলের রোজা কবুল করুন। আপনার পরিবার ও বন্ধুদেরও সঠিক সময় জানাতে এই পোস্টটি শেয়ার করতে ভুলবেন না।

