সকল জেলার আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি (২১ ফেব্রুয়ারি) – Today Sehri & Iftar Time
পবিত্র মাহে রমজানের রহমতপূর্ণ দিনগুলোতে রোজা পালনের জন্য সঠিক সময়সূচি জানা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে রোজাদারদের প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময় নিয়ে সচেতন থাকতে হয়। আপনারা যারা অনলাইনে আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি খুঁজছেন, তাদের জন্য আমরা দেশের ৬৪ জেলার নির্ভুল তালিকা নিয়ে এসেছি।
রমজানের ৩য় দিন, অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখের Today Sehri & Iftar Time সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এই নিবন্ধটি আপনার জন্য সহায়ক হবে। চলুন এক নজরে দেখে নিই সারা দেশের Ajker Sehri & Iftar somoysuci।
কেন সঠিক সময়সূচি জানা প্রয়োজন?
রোজা সঠিকভাবে পালনের জন্য সেহরির শেষ সময় এবং ইফতারের সঠিক সময় মেনে চলা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। শহর বা জেলা ভেদে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ভিন্ন হওয়ায় এই সময়সূচিতে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকে। তাই নিজ জেলার আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জেনে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।
নিচে একটি ছকের মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশের Today Sehri & Iftar Time তুলে ধরা হলো, যাতে আপনি সহজেই আপনার জেলার সময়টি খুঁজে পান।
৬৪ জেলার আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি (৩য় রমজান)
যারা ইন্টারনেটে প্রতিদিনের Ajker Sehri & Iftar somoysuci পেতে চান, তারা নিচের তালিকা থেকে নিজ জেলার সেহরি, ফজরের আজান এবং ইফতারের সময় জেনে নিতে পারেন:
সকল জেলার আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি (২১ ফেব্রুয়ারি) – Today Sehri & Iftar Time:
| District name (জেলার নাম) | রমযান | তারিখ | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের আযান | ইফতারের সময় |
| Bhola (ভোলা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৫:৫৮ |
| Bogra (বগুড়া) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৮ | ৬:০২ |
| Bandarban (বান্দরবান) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০১ | ৫:০৫ | ৫:৫২ |
| Barguna (বরগুনা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৬:০১ |
| Barishal (বরিশাল) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১৩ | ৬:০০ |
| Bagerhat (বাগেরহাট) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৫ | ৬:০২ |
| Brahmanbaria (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৫:৫৬ |
| Chandpur (চাঁদপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৫:৫৭ |
| Chattogram-Chittagong (চিটাগাং-চট্টগ্রাম) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৩ | ৫:০৮ | ৫:৫৪ |
| Chuadanga (চুয়াডাঙ্গা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৭ | ৫:১৯ | ৬:০৫ |
| Comilla (কুমিল্লা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১১ | ৫:৫৭ |
| Cox’s Bazar (কক্সবাজার) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০২ | ৫:০৬ | ৫:৫৩ |
| Dhaka (ঢাকা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৫:৫৯ |
| Dinajpur (দিনাজপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:২১ | ৬:০৪ |
| Faridpur (ফরিদপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৬ | ৬:০১ |
| Feni (ফেনী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:০৮ | ৫:৫৫ |
| Gaibandha (গাইবান্ধা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৭ | ৬:০১ |
| Gazipur (গাজীপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৩ | ৫:৫৮ |
| Gopalganj (গোপালগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৫ | ৬:০১ |
| Habiganj (হবিগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:০৯ | ৫:৫৪ |
| Joypurhat (জয়পুরহাট) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:১৮ | ৬:০২ |
| Jamalpur (জামালপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৫ | ৫:৫৯ |
| Jashore (যশোর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৮ | ৬:০৪ |
| Jhalakathi (ঝালকাঠী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৩ | ৬:০০ |
| Jhenaidah (ঝিনাইদহ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:১৯ | ৬:০৫ |
| Khagrachari (খাগড়াছড়ি) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৪ | ৫:০৬ | ৫:৫৩ |
| Khulna (খুলনা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৬ | ৬:০৩ |
| Kishoreganj (কিশোরগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১২ | ৫:৫৬ |
| Kurigram (কুড়িগ্রাম) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৬ | ৫:৫৯ |
| Kushtia (কুষ্টিয়া) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:১৯ | ৬:০৪ |
| Lakshmipur (লক্ষ্মীপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৫:৫৭ |
| Lalmonirhat (লালমনিরহাট) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:১৯ | ৬:০১ |
| Madaripur (মাদারীপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৬:০০ |
| Magura (মাগুরা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৭ | ৬:০২ |
| Manikganj (মানিকগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৫ | ৬:০০ |
| Meherpur (মেহেরপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৭ | ৫:১৯ | ৬:০৫ |
| Moulvibazar (মৌলভীবাজার) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৪ | ৫:০৭ | ৫:৫২ |
| Munshiganj (মুন্সীগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৩ | ৫:৫৮ |
| Mymensingh (ময়মনসিংহ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৪ | ৫:৫৮ |
| Naogaon (নওগাঁ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:২০ | ৬:০৫ |
| Narayanganj (নারায়ণগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১২ | ৫:৫৭ |
| Narsingdi (নরসিংদী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১১ | ৫:৫৭ |
| Natore (নাটোর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:১৮ | ৬:০৩ |
| Chapainawabganj (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৯ | ৫:২২ | ৬:০৬ |
| Netrokona (নেত্রকোনা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১২ | ৫:৫৬ |
| Nilphamari (নীলফামারী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৭ | ৫:১৯ | ৬:০২ |
| Noakhali (নোয়াখালী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১০ | ৫:৫৬ |
| Narail (নড়াইল) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৬ | ৬:০২ |
| Pabna (পাবনা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৮ | ৬:০৩ |
| Panchagarh (পঞ্চগড়) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৮ | ৫:২১ | ৬:০৪ |
| Patuakhali (পটুয়াখালী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৩ | ৬:০০ |
| Pirojpur (পিরোজপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৪ | ৬:০০ |
| Rajbari (রাজবাড়ী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৬ | ৬:০২ |
| Rajshahi (রাজশাহী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৭ | ৫:২১ | ৬:০৫ |
| Rangamati (রাঙ্গামাটি) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০২ | ৫:০৬ | ৫:৫২ |
| Rangpur (রংপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:১৮ | ৬:০২ |
| Satkhira (সাতক্ষীরা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:১৮ | ৬:০৪ |
| Shariatpur (শরীয়তপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৩ | ৫:৫৮ |
| Sherpur (শেরপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৪ | ৫:৫৮ |
| Sirajganj (সিরাজগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৭ | ৬:০১ |
| Sunamganj (সুনামগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:১০ | ৫:৫৪ |
| Sylhet (সিলেট) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৩ | ৫:০৭ | ৫:৫২ |
| Tangail (টাঙ্গাইল) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৫ | ৫:৫৯ |
| Thakurgaon(ঠাকুরগাঁও) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৯ | ৫:২২ | ৬:০৫ |
শেষ কথা
রমজান মাস রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস। আশা করি উপরের টেবিলটি থেকে আপনি আপনার জেলার আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি পরিষ্কারভাবে জানতে পেরেছেন। প্রতিদিনের Today Sehri & Iftar Time যাচাই করে নেওয়া ভালো, যাতে রোজা পালনে কোনো ত্রুটি না হয়।
মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবার রোজা কবুল করুন। প্রতিদিনের Ajker Sehri & Iftar somoysuci পেতে এই পোস্টটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন।

