
সকল জেলার আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি (২২ ফেব্রুয়ারি) – Today Sehri & Iftar Time
পবিত্র মাহে রমজানের রহমতপূর্ণ দিনগুলোতে রোজা পালনের জন্য সঠিক সময়সূচি জানা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে রোজাদারদের প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময় নিয়ে সচেতন থাকতে হয়। আপনারা যারা অনলাইনে আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি খুঁজছেন, তাদের জন্য আমরা দেশের ৬৪ জেলার নির্ভুল তালিকা নিয়ে এসেছি।
রমজানের ৪র্থ দিন, অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখের Today Sehri & Iftar Time সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এই নিবন্ধটি আপনার জন্য সহায়ক হবে। চলুন এক নজরে দেখে নিই সারা দেশের Ajker Sehri & Iftar somoysuci।
কেন সঠিক সময়সূচি জানা প্রয়োজন?
রোজা সঠিকভাবে পালনের জন্য সেহরির শেষ সময় এবং ইফতারের সঠিক সময় মেনে চলা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। শহর বা জেলা ভেদে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ভিন্ন হওয়ায় এই সময়সূচিতে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকে। তাই নিজ জেলার আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জেনে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।
নিচে একটি ছকের মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশের Today Sehri & Iftar Time তুলে ধরা হলো, যাতে আপনি সহজেই আপনার জেলার সময়টি খুঁজে পান।
৬৪ জেলার আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি (৪র্থ রমজান)
যারা ইন্টারনেটে প্রতিদিনের Ajker Sehri & Iftar somoysuci পেতে চান, তারা নিচের তালিকা থেকে নিজ জেলার সেহরি, ফজরের আজান এবং ইফতারের সময় জেনে নিতে পারেন:
সকল জেলার আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি (২২ ফেব্রুয়ারি) – Today Sehri & Iftar Time:
| District name (জেলার নাম) | রমযান | তারিখ | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের আযান | ইফতারের সময় |
| Bhola (ভোলা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১০ | ৫:৫৯ |
| Bogra (বগুড়া) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৭ | ৬:০৩ |
| Bandarban (বান্দরবান) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০১ | ৫:০৪ | ৫:৫৩ |
| Barguna (বরগুনা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৩ | ৬:০১ |
| Barishal (বরিশাল) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১৩ | ৬:০০ |
| Bagerhat (বাগেরহাট) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৪ | ৬:০২ |
| Brahmanbaria (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১০ | ৫:৫৭ |
| Chandpur (চাঁদপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৫:৫৮ |
| Chattogram-Chittagong (চিটাগাং-চট্টগ্রাম) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৩ | ৫:০৭ | ৫:৫৫ |
| Chuadanga (চুয়াডাঙ্গা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:১৮ | ৬:০৫ |
| Comilla (কুমিল্লা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:১০ | ৫:৫৭ |
| Cox’s Bazar (কক্সবাজার) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০২ | ৫:০৫ | ৫:৫৪ |
| Dhaka (ঢাকা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৩ | ৫:৫৯ |
| Dinajpur (দিনাজপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:২০ | ৬:০৪ |
| Faridpur (ফরিদপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৫ | ৬:০২ |
| Feni (ফেনী) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৫ | ৫:০৮ | ৫:৫৫ |
| Gaibandha (গাইবান্ধা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৭ | ৬:০২ |
| Gazipur (গাজীপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১২ | ৫:৫৯ |
| Gopalganj (গোপালগঞ্জ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৬:০১ |
| Habiganj (হবিগঞ্জ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:০৮ | ৫:৫৪ |
| Joypurhat (জয়পুরহাট) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:১৮ | ৬:০৩ |
| Jamalpur (জামালপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৫ | ৬:০০ |
| Jashore (যশোর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৭ | ৬:০৫ |
| Jhalakathi (ঝালকাঠী) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১২ | ৬:০১ |
| Jhenaidah (ঝিনাইদহ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৮ | ৬:০৫ |
| Khagrachari (খাগড়াছড়ি) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৩ | ৫:০৬ | ৫:৫৩ |
| Khulna (খুলনা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৬ | ৬:০৩ |
| Kishoreganj (কিশোরগঞ্জ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১১ | ৫:৫৭ |
| Kurigram (কুড়িগ্রাম) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৬ | ৬:০০ |
| Kushtia (কুষ্টিয়া) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:১৮ | ৬:০৪ |
| Lakshmipur (লক্ষ্মীপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১০ | ৫:৫৮ |
| Lalmonirhat (লালমনিরহাট) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৮ | ৬:০২ |
| Madaripur (মাদারীপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৩ | ৬:০০ |
| Magura (মাগুরা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৬ | ৬:০৩ |
| Manikganj (মানিকগঞ্জ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৬:০১ |
| Meherpur (মেহেরপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:১৯ | ৬:০৫ |
| Moulvibazar (মৌলভীবাজার) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৩ | ৫:০৭ | ৫:৫৩ |
| Munshiganj (মুন্সীগঞ্জ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১২ | ৫:৫৯ |
| Mymensingh (ময়মনসিংহ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১৩ | ৫:৫৮ |
| Naogaon (নওগাঁ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:২০ | ৬:০৫ |
| Narayanganj (নারায়ণগঞ্জ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১১ | ৫:৫৮ |
| Narsingdi (নরসিংদী) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৫:৫৭ |
| Natore (নাটোর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:১৮ | ৬:০৪ |
| Chapainawabganj (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৮ | ৫:২১ | ৬:০৭ |
| Netrokona (নেত্রকোনা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১১ | ৫:৫৭ |
| Nilphamari (নীলফামারী) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:১৯ | ৬:০৩ |
| Noakhali (নোয়াখালী) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:০৯ | ৫:৫৭ |
| Narail (নড়াইল) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৫ | ৬:০২ |
| Pabna (পাবনা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৭ | ৬:০৩ |
| Panchagarh (পঞ্চগড়) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৭ | ৫:২০ | ৬:০৪ |
| Patuakhali (পটুয়াখালী) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১২ | ৬:০১ |
| Pirojpur (পিরোজপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৩ | ৬:০১ |
| Rajbari (রাজবাড়ী) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৬ | ৬:০২ |
| Rajshahi (রাজশাহী) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:২০ | ৬:০৬ |
| Rangamati (রাঙ্গামাটি) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০১ | ৫:০৫ | ৫:৫৩ |
| Rangpur (রংপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৮ | ৬:০২ |
| Satkhira (সাতক্ষীরা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৭ | ৬:০৫ |
| Shariatpur (শরীয়তপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১২ | ৫:৫৯ |
| Sherpur (শেরপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৫:৫৯ |
| Sirajganj (সিরাজগঞ্জ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৬ | ৬:০২ |
| Sunamganj (সুনামগঞ্জ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৫ | ৫:১০ | ৫:৫৫ |
| Sylhet (সিলেট) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০২ | ৫:০৭ | ৫:৫২ |
| Tangail (টাঙ্গাইল) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৬:০০ |
| Thakurgaon(ঠাকুরগাঁও) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৮ | ৫:২১ | ৬:০৫ |
শেষ কথা
রমজান মাস রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস। আশা করি উপরের টেবিলটি থেকে আপনি আপনার জেলার আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি পরিষ্কারভাবে জানতে পেরেছেন। প্রতিদিনের Today Sehri & Iftar Time যাচাই করে নেওয়া ভালো, যাতে রোজা পালনে কোনো ত্রুটি না হয়।
মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবার রোজা কবুল করুন। প্রতিদিনের Ajker Sehri & Iftar somoysuci পেতে এই পোস্টটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন।
