
৬৪ জেলার আজকের সেহরির সময় | Today Sehri Time (২১ ফেব্রুয়ারি)
পবিত্র রমজান মাসে রোজা রাখার উদ্দেশ্যে ভোররাতে সেহরি খাওয়া একটি অত্যন্ত বরকতময় কাজ। রোজা সঠিকভাবে পালনের জন্য সঠিক সময়ে সেহরি সম্পন্ন করা জরুরি। আপনারা যারা ইন্টারনেটে নিজ নিজ জেলার আজকের সেহরির সময় খুঁজছেন, তাদের সুবিধার জন্য দেশের ৬৪ জেলার নির্ভুল তালিকা নিয়ে আমরা উপস্থিত হয়েছি।
রমজানের ৩য় দিন, অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনার জেলার Today Sehri Time কখন, তা বিস্তারিত জানতে এই নিবন্ধটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।
জেলাভিত্তিক আজকের সেহরির সময় কেন জানা জরুরি?
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ওপর ভিত্তি করে নামাজের ও সেহরির সময় নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানের কারণে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় সেহরির শেষ সময়ে কয়েক মিনিটের পার্থক্য দেখা যায়। তাই ঢাকা বা চট্টগ্রামের সময় দিয়ে সব জেলার হিসাব মেলালে ভুল হতে পারে। রোজা যেন মাকরুহ বা বাতিল না হয়ে যায়, সেজন্য নিজ জেলার সঠিক আজকের সেহরির সময় জেনে রাখা প্রত্যেক রোজাদারের দায়িত্ব।
নিচে একটি সহজ ছকের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার Today Sehri Time তুলে ধরা হলো। এখান থেকে আপনার জেলার নামটি খুঁজে বের করে সময়টি জেনে নিন।
৬৪ জেলার আজকের সেহরির সময় (Today Sehri Time) – ৩য় রমজান
যেকোনো স্মার্টফোন বা কম্পিউটার থেকে খুব সহজেই নিচের তালিকা দেখে আপনার এলাকার আজকের সেহরির সময় নিশ্চিত করুন:
| District name (জেলার নাম) | রমযান | তারিখ | আজকের সেহরির সময় (সাহরীর শেষ সময়) | ফজরের আযান |
| Bhola (ভোলা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ |
| Bogra (বগুড়া) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৮ |
| Bandarban (বান্দরবান) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০১ | ৫:০৫ |
| Barguna (বরগুনা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ |
| Barishal (বরিশাল) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১৩ |
| Bagerhat (বাগেরহাট) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৫ |
| Brahmanbaria (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ |
| Chandpur (চাঁদপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ |
| Chattogram-Chittagong (চিটাগাং-চট্টগ্রাম) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৩ | ৫:০৮ |
| Chuadanga (চুয়াডাঙ্গা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৭ | ৫:১৯ |
| Comilla (কুমিল্লা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১১ |
| Cox’s Bazar (কক্সবাজার) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০২ | ৫:০৬ |
| Dhaka (ঢাকা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ |
| Dinajpur (দিনাজপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:২১ |
| Faridpur (ফরিদপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৬ |
| Feni (ফেনী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:০৮ |
| Gaibandha (গাইবান্ধা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৭ |
| Gazipur (গাজীপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৩ |
| Gopalganj (গোপালগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৫ |
| Habiganj (হবিগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:০৯ |
| Joypurhat (জয়পুরহাট) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:১৮ |
| Jamalpur (জামালপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৫ |
| Jashore (যশোর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৮ |
| Jhalakathi (ঝালকাঠী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৩ |
| Jhenaidah (ঝিনাইদহ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:১৯ |
| Khagrachari (খাগড়াছড়ি) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৪ | ৫:০৬ |
| Khulna (খুলনা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৬ |
| Kishoreganj (কিশোরগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১২ |
| Kurigram (কুড়িগ্রাম) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৬ |
| Kushtia (কুষ্টিয়া) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:১৯ |
| Lakshmipur (লক্ষ্মীপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ |
| Lalmonirhat (লালমনিরহাট) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:১৯ |
| Madaripur (মাদারীপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ |
| Magura (মাগুরা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৭ |
| Manikganj (মানিকগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৫ |
| Meherpur (মেহেরপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৭ | ৫:১৯ |
| Moulvibazar (মৌলভীবাজার) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৪ | ৫:০৭ |
| Munshiganj (মুন্সীগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৩ |
| Mymensingh (ময়মনসিংহ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৪ |
| Naogaon (নওগাঁ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:২০ |
| Narayanganj (নারায়ণগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১২ |
| Narsingdi (নরসিংদী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১১ |
| Natore (নাটোর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:১৮ |
| Chapainawabganj (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৯ | ৫:২২ |
| Netrokona (নেত্রকোনা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১২ |
| Nilphamari (নীলফামারী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৭ | ৫:১৯ |
| Noakhali (নোয়াখালী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১০ |
| Narail (নড়াইল) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৬ |
| Pabna (পাবনা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৮ |
| Panchagarh (পঞ্চগড়) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৮ | ৫:২১ |
| Patuakhali (পটুয়াখালী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৩ |
| Pirojpur (পিরোজপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৪ |
| Rajbari (রাজবাড়ী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৬ |
| Rajshahi (রাজশাহী) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৭ | ৫:২১ |
| Rangamati (রাঙ্গামাটি) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০২ | ৫:০৬ |
| Rangpur (রংপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:১৮ |
| Satkhira (সাতক্ষীরা) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:১৮ |
| Shariatpur (শরীয়তপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৩ |
| Sherpur (শেরপুর) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৪ |
| Sirajganj (সিরাজগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৭ |
| Sunamganj (সুনামগঞ্জ) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:১০ |
| Sylhet (সিলেট) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৩ | ৫:০৭ |
| Tangail (টাঙ্গাইল) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৫ |
| Thakurgaon(ঠাকুরগাঁও) | ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৯ | ৫:২২ |
শেষ কথা
আশা করি, ওপরের এই সম্পূর্ণ তালিকাটি থেকে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত জেলার আজকের সেহরির সময় পরিষ্কারভাবে জেনে নিতে পেরেছেন। সঠিক সময়ে সেহরি খাওয়া সুন্নাত, তাই আপনার এলাকার Today Sehri Time অনুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করে সেহরি সম্পন্ন করুন।
মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সিয়াম সাধনা কবুল করুন। আপনার পরিবার ও বন্ধুদেরও সঠিক সময় জানাতে এই পোস্টটি শেয়ার করতে পারেন।

