
৬৪ জেলার আজকের সেহরির সময় | Today Sehri Time (২২ ফেব্রুয়ারি)
পবিত্র রমজান মাসে রোজা রাখার উদ্দেশ্যে ভোররাতে সেহরি খাওয়া একটি অত্যন্ত বরকতময় কাজ। রোজা সঠিকভাবে পালনের জন্য সঠিক সময়ে সেহরি সম্পন্ন করা জরুরি। আপনারা যারা ইন্টারনেটে নিজ নিজ জেলার আজকের সেহরির সময় খুঁজছেন, তাদের সুবিধার জন্য দেশের ৬৪ জেলার নির্ভুল তালিকা নিয়ে আমরা উপস্থিত হয়েছি।
রমজানের ৪র্থ দিন, অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনার জেলার Today Sehri Time কখন, তা বিস্তারিত জানতে এই নিবন্ধটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।
জেলাভিত্তিক আজকের সেহরির সময় কেন জানা জরুরি?
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ওপর ভিত্তি করে নামাজের ও সেহরির সময় নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানের কারণে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় সেহরির শেষ সময়ে কয়েক মিনিটের পার্থক্য দেখা যায়। তাই ঢাকা বা চট্টগ্রামের সময় দিয়ে সব জেলার হিসাব মেলালে ভুল হতে পারে। রোজা যেন মাকরুহ বা বাতিল না হয়ে যায়, সেজন্য নিজ জেলার সঠিক আজকের সাহরীরর সময় জেনে রাখা প্রত্যেক রোজাদারের দায়িত্ব।
নিচে একটি সহজ ছকের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার Today Sehri Time তুলে ধরা হলো। এখান থেকে আপনার জেলার নামটি খুঁজে বের করে সময়টি জেনে নিন।
৬৪ জেলার আজকের সেহরির সময় (Today Sehri Time) – ৪র্থ রমজান
যেকোনো স্মার্টফোন বা কম্পিউটার থেকে খুব সহজেই নিচের তালিকা দেখে আপনার এলাকার আজকের সেহরির সময় নিশ্চিত করুন:
আজকের সেহরির সময়:
| District name (জেলার নাম) | রমযান | তারিখ | আজকের সেহরির সময় (সাহরীর শেষ সময়) | ফজরের আযান |
| Bhola (ভোলা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১০ |
| Bogra (বগুড়া) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৭ |
| Bandarban (বান্দরবান) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০১ | ৫:০৪ |
| Barguna (বরগুনা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৩ |
| Barishal (বরিশাল) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১৩ |
| Bagerhat (বাগেরহাট) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৪ |
| Brahmanbaria (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১০ |
| Chandpur (চাঁদপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ |
| Chattogram-Chittagong (চিটাগাং-চট্টগ্রাম) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৩ | ৫:০৭ |
| Chuadanga (চুয়াডাঙ্গা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:১৮ |
| Comilla (কুমিল্লা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:১০ |
| Cox’s Bazar (কক্সবাজার) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০২ | ৫:০৫ |
| Dhaka (ঢাকা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৩ |
| Dinajpur (দিনাজপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:২০ |
| Faridpur (ফরিদপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৫ |
| Feni (ফেনী) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৫ | ৫:০৮ |
| Gaibandha (গাইবান্ধা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৭ |
| Gazipur (গাজীপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১২ |
| Gopalganj (গোপালগঞ্জ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ |
| Habiganj (হবিগঞ্জ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:০৮ |
| Joypurhat (জয়পুরহাট) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:১৮ |
| Jamalpur (জামালপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৫ |
| Jashore (যশোর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৭ |
| Jhalakathi (ঝালকাঠী) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১২ |
| Jhenaidah (ঝিনাইদহ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৮ |
| Khagrachari (খাগড়াছড়ি) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৩ | ৫:০৬ |
| Khulna (খুলনা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৬ |
| Kishoreganj (কিশোরগঞ্জ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১১ |
| Kurigram (কুড়িগ্রাম) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৬ |
| Kushtia (কুষ্টিয়া) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:১৮ |
| Lakshmipur (লক্ষ্মীপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১০ |
| Lalmonirhat (লালমনিরহাট) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৮ |
| Madaripur (মাদারীপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৩ |
| Magura (মাগুরা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৬ |
| Manikganj (মানিকগঞ্জ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ |
| Meherpur (মেহেরপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:১৯ |
| Moulvibazar (মৌলভীবাজার) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৩ | ৫:০৭ |
| Munshiganj (মুন্সীগঞ্জ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১২ |
| Mymensingh (ময়মনসিংহ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১৩ |
| Naogaon (নওগাঁ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:২০ |
| Narayanganj (নারায়ণগঞ্জ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১১ |
| Narsingdi (নরসিংদী) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ |
| Natore (নাটোর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৫ | ৫:১৮ |
| Chapainawabganj (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৮ | ৫:২১ |
| Netrokona (নেত্রকোনা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১১ |
| Nilphamari (নীলফামারী) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:১৯ |
| Noakhali (নোয়াখালী) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:০৯ |
| Narail (নড়াইল) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৫ |
| Pabna (পাবনা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৭ |
| Panchagarh (পঞ্চগড়) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৭ | ৫:২০ |
| Patuakhali (পটুয়াখালী) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১২ |
| Pirojpur (পিরোজপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৩ |
| Rajbari (রাজবাড়ী) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৬ |
| Rajshahi (রাজশাহী) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৬ | ৫:২০ |
| Rangamati (রাঙ্গামাটি) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০১ | ৫:০৫ |
| Rangpur (রংপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৮ |
| Satkhira (সাতক্ষীরা) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৪ | ৫:১৭ |
| Shariatpur (শরীয়তপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১২ |
| Sherpur (শেরপুর) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ |
| Sirajganj (সিরাজগঞ্জ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৬ |
| Sunamganj (সুনামগঞ্জ) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৫ | ৫:১০ |
| Sylhet (সিলেট) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০২ | ৫:০৭ |
| Tangail (টাঙ্গাইল) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ |
| Thakurgaon(ঠাকুরগাঁও) | ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৮ | ৫:২১ |
শেষ কথা
আশা করি, ওপরের এই সম্পূর্ণ তালিকাটি থেকে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত জেলার আজকের সেহরির সময় পরিষ্কারভাবে জেনে নিতে পেরেছেন। সঠিক সময়ে সেহরি খাওয়া সুন্নাত, তাই আপনার এলাকার Today Sehri Time অনুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করে সেহরি সম্পন্ন করুন।
মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সিয়াম সাধনা কবুল করুন। আপনার পরিবার ও বন্ধুদেরও সঠিক সময় জানাতে এই পোস্টটি শেয়ার করতে পারেন।
